![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Top users by earnings for 22.01.2021 |
Username | The amount earned on viewing | The amount earned on referrals | The total amount of earnings | The payment status |
---|---|---|---|---|
55872256 | $ 299.00 | $ 199.54 | $ 498.54 | The amount paid |
Muaiyad | $ 287.50 | $ 183.94 | $ 471.44 | The amount paid |
tan2014 | $ 264.50 | $ 196.14 | $ 460.64 | The amount paid |
Azhaaar2013 | $ 249.00 | $ 176.71 | $ 425.71 | The amount paid |
Tambaye | $ 291.50 | $ 132.14 | $ 423.64 | The amount paid |
Mikhi10 | $ 300.00 | $ 107.16 | $ 407.16 | The amount paid |
Mariiem029292 | $ 274.00 | $ 132.65 | $ 406.65 | The amount paid |
Yennys1986 | $ 218.50 | $ 183.37 | $ 401.87 | The amount paid |
mohamudAden | $ 215.50 | $ 184.38 | $ 399.88 | The amount paid |
Parichat66 | $ 202.50 | $ 175.16 | $ 377.66 | The amount paid |
Oupa | $ 268.50 | $ 107.44 | $ 375.94 | The amount paid |
Kjhhgfdds653 | $ 211.50 | $ 163.56 | $ 375.06 | The amount paid |
HiranDileep | $ 226.50 | $ 146.68 | $ 373.18 | The amount paid |
Man3458 | $ 183.50 | $ 187.22 | $ 370.72 | The amount paid |
koko99 | $ 216.00 | $ 149.23 | $ 365.23 | The amount paid |
Marian310 | $ 203.00 | $ 158.41 | $ 361.41 | The amount paid |
Hoangthithuynga | $ 158.00 | $ 198.73 | $ 356.73 | The amount paid |
Hebel323 | $ 172.00 | $ 184.32 | $ 356.32 | The amount paid |
Hanihanifah | $ 260.00 | $ 94.80 | $ 354.80 | The amount paid |
ngbede | $ 260.50 | $ 89.88 | $ 350.38 | The amount paid |
Oyenugakhadijat | $ 195.50 | $ 148.41 | $ 343.91 | The amount paid |
Aure1015 | $ 167.00 | $ 176.70 | $ 343.70 | The amount paid |
brenda890 | $ 247.50 | $ 95.87 | $ 343.37 | The amount paid |
Dodo654321 | $ 154.00 | $ 187.67 | $ 341.67 | The amount paid |
BigAli | $ 180.00 | $ 159.56 | $ 339.56 | The amount paid |
1danishman | $ 182.50 | $ 155.29 | $ 337.79 | The amount paid |
siroros | $ 165.50 | $ 167.24 | $ 332.74 | The amount paid |
NestorJMartin85 | $ 190.00 | $ 140.72 | $ 330.72 | The amount paid |
Aaasssuuuqiiii1 | $ 208.50 | $ 117.01 | $ 325.51 | The amount paid |
Sitilina | $ 125.50 | $ 197.49 | $ 322.99 | The amount paid |
Anamsaleem123 | $ 202.00 | $ 117.31 | $ 319.31 | The amount paid |
Dhiiye | $ 148.00 | $ 171.03 | $ 319.03 | The amount paid |
Onuoha2020 | $ 169.50 | $ 148.31 | $ 317.81 | The amount paid |
Hansjulesdorsen | $ 166.00 | $ 138.99 | $ 304.99 | The amount paid |
Mujtaba2014 | $ 112.00 | $ 183.24 | $ 295.24 | The amount paid |
Natthwra | $ 165.00 | $ 124.99 | $ 289.99 | The amount paid |
Tasneem9 | $ 177.50 | $ 111.78 | $ 289.28 | The amount paid |
matakala500 | $ 191.00 | $ 93.63 | $ 284.63 | The amount paid |
Srjes14 | $ 119.00 | $ 152.28 | $ 271.28 | The amount paid |
Malyunisse | $ 180.50 | $ 90.45 | $ 270.95 | The amount paid |
CarolinaMeza | $ 115.00 | $ 152.78 | $ 267.78 | The amount paid |
Dow222 | $ 164.50 | $ 101.50 | $ 266.00 | The amount paid |
Faizm | $ 181.50 | $ 80.44 | $ 261.94 | The amount paid |
openvidevii | $ 169.50 | $ 82.85 | $ 252.35 | The amount paid |
Alihassanvains | $ 113.50 | $ 132.85 | $ 246.35 | The amount paid |
macharla | $ 109.50 | $ 126.81 | $ 236.31 | The amount paid |
amna2254 | $ 143.00 | $ 81.75 | $ 224.75 | The amount paid |
Ahmedmoha | $ 149.50 | $ 74.50 | $ 224.00 | The amount paid |
Dragan2014 | $ 121.00 | $ 96.47 | $ 217.47 | The amount paid |
MANDUMEPAULUS | $ 107.50 | $ 83.95 | $ 191.45 | The amount paid |
© 2006-2021 izvideon.pw - paid video viewing
|